Estadísticas

TOREROS
Matadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el torero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos
1. El Cid 4 8 0 1 0,25 1 3 0 3 0 0 3
2. Juan Bautista 4 8 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0
3. Uceda Leal 4 8 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1
4. Morante de la Puebla 3 7 0 2 0,66 0 0 0 2 1 2 3
5. Morenito de Aranda 3 6 0 1 0,33 1 3 0 1 0 0 1
6. Alejandro Talavante 3 6 0 1 0,33 0 1 0 4 0 0 2
7. El Fundi 3 6 0 1 0,33 0 2 0 3 0 0 3
8. El Juli 3 6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1
9. Miguel Abellán 3 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
10. Sebastián Castella 3 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2
11. José Tomás 2 4 2 7 3,5 0 0 0 0 0 0 3
12. Miguel Ángel Perera 2 4 1 2 1 0 2 1 0 0 0 3
13. Antonio Ferrera 2 4 0 1 0,5 0 0 0 3 0 0 0
14. Diego Urdiales 2 4 0 1 0,5 0 2 0 1 0 0 2
15. Fernando Cruz 2 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1
16. Francisco Javier Corpas 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
17. Antón Cortés 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
18. César Jiménez 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
19. Eduardo Gallo 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
20. Emilio de Justo 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
21. Iván Vicente 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2
22. José María Manzanares 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1
23. López Chaves 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
24. Luis Bolivar 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
25. Luis Francisco Esplá 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
26. Luis Miguel Encabo 2 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
27. Matías Tejela 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
28. Salvador Vega 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3
29. Serafín Marín 2 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
30. Julio Aparicio 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
31. Israel Lancho 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
32. Iván García 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
33. Cayetano 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
34. Joselillo 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
35. Antonio Barrera 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
36. Javier Valverde 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
37. Ambel Posada 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38. Andrés Palacios 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
39. Aníbal Ruiz 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40. Curro Díaz 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
41. Daniel Luque 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
42. El Capea 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
43. Enrique Ponce 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
44. Eugenio de Mora 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45. Fernando Robleño 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
46. Francisco Marco 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
47. Gabriel Picazo 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
48. Humberto Flores 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
49. Javier Conde 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
50. Leandro 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
51. M. A. Perera 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
52. Manolo Sánchez 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
53. Paco Ramos 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
54. Pepín Liria 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
55. Rafaelillo 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
56. Sánchez Vara 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
57. Sergio Aguilar 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
58. Sergio Marín 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59. Sergio Martínez 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
60. Serranito 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
61. Torres Jerez 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
62. Frascuelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 62 matadores 105 210 3 19 0,18 6 43 19 118 6 3 68
Novilleros
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el novillero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos
1. Antonio Nazaré 3 7 0 0 0 0 1 1 5 0 0 3
2. Mario Aguilar 3 5 0 1 0,333333333333333 1 1 1 1 0 0 0
3. Rubén Pinar 2 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
4. Javier Cortés 2 4 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 2
5. Pablo Lechuga 2 4 0 1 0,5 1 0 2 0 0 0 0
6. José Manuel Mas 2 4 0 1 0,5 0 0 1 2 0 0 1
7. Pedro Carrero 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
8. El Payo 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
9. Daniel Martín 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
10. Miguel Tendero 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11. El Sombrerero 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
12. Francisco Pajares 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13. José M. Navarro 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14. Juan Antonio Siro 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
15. Miguelín 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
16. Abel Valls 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17. Agustín de Espartinas 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18. Alberto Lamelas 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
19. Alberto Revesado 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20. Alejandro Rodríguez 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
21. Andrés González 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
22. Calita 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
23. Casillas 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24. Chechu 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25. Eliseo Gallardo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
26. Gómez Molina 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
27. Javier Bernal 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28. José Carlos Venegas 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29. Juan Carlos Cabello 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
30. Juan Luis Rodríguez 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
31. Julián Gil 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
32. Julio Parejo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
33. Miguel Ángel Delgado 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
34. Pepe Moral 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
35. Raúl Martí 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
36. Román Pérez 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
37. Salvador Barberán 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38. Santiago Naranjo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Total: 38 novilleros 48 96 0 8 0,17 9 11 8 59 1 0 36
Rejoneadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el rejoneador para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos
1. Diego Ventura 2 4 2 7 3,5 0 0 0 0 0 0 0
2. Andy Cartagena 2 4 1 3 1,5 0 1 1 0 0 0 0
3. Leonardo Hernández 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
4. Álvaro Montes 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
5. Fermín Bohórquez 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
6. Pablo Hermoso 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
7. Sergio Galán 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
8. Antonio Domecq 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9. Joao Moura 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10. Joao Moura Hijo 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11. Moura Caetano 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Total: 11 rejoneadores 13 26 3 15 1,15 2 5 1 8 0 0 1



TOROS
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre la ganadería para ver sus reseñas.
Novillos Rejones Sobreros
1. Núñez del Cuvillo 11 11 0 0 1T 3T 0 3T 1T 0
2. Victoriano del Río 11 11 0 0 0 4T 0 3T 0 1T
3. Valdefresno 10 10 0 0 0 0 0 0 1T 0
4. El Puerto de San Lorenzo 9 9 0 0 0 1T 0 0 1T 0
5. Peñajara 9 9 0 0 0 0 0 2T 0 0
6. San Martín 8 8 0 0 0 0 0 2T 0 0
7. Alcurrucén 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1T
8. Adolfo Martín 6 6 0 0 0 1T 0 0 0 0
9. Carmen Segovia 6 6 0 0 0 1T 0 2T 0 0
10. Dolores Aguirre 6 6 0 0 0 1T 0 0 0 0
11. Gavira 6 6 0 0 0 1T 0 1T 0 0
12. Victorino Martín 6 6 0 0 0 1T 0 0 0 0
13. Araúz de Robles 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14. El Pilar 6 6 0 0 0 0 0 1T 0 0
15. Fuente Ymbro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Juan Luis Fraile 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Las Ramblas 6 6 0 0 0 0 0 1T 0 0
18. Los Recitales 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Palha 6 6 0 0 0 0 1T 2T 0 0
20. Martelilla 11 5 6 0 0 1N 0 0 1T 0
21. Baltasar Ibán 11 5 6 0 0 0 0 1T 0 0
22. Alonso Moreno 5 5 0 0 0 0 0 1T 1T 0
23. José Luis Pereda 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2T
24. Marqués de Domecq 5 5 0 0 0 0 0 0 1T 0
25. Salvador Domecq 10 4 6 0 0 0 0 0 2T 0
26. Toros de Cortés 4 4 0 0 1T 2T 0 0 0 0
27. Atanasio Fernández 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Celestino Cuadri 4 4 0 0 0 0 0 1T 0 0
29. Julio de la Puerta 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30. La Dehesilla 3 3 0 0 0 1T 0 1T 0 0
31. Garcigrande 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Samuel Flores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Santiago Domecq 3 3 0 0 0 0 0 0 2T 0
34. Navalrrosal 3 2 1 0 0 1N 0 0 0 2T1N
35. El Serrano 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Jaral de la Mira 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2T
37. José Luis Vasconcellos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Toros de El Torero 1 1 0 0 1T 2T 0 0 0 1T
39. Agustina López Flores 1 1 0 0 0 0 0 0 2T 0
40. Albarreal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
41. Ana María Bohórquez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Fernando Peña 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
43. Guadalest 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
44. Hnos. Fraile Mazas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45. María del Carmen Camacho 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
46. Torres Gallego 12 0 12 0 0 0 0 3N 0 0
47. Guadaira 11 0 11 0 0 3N 1N 3N 0 0
48. Montealto 6 0 6 0 0 2N 0 2N 0 0
49. Nazario Ibáñez 6 0 6 0 0 1N 0 0 0 0
50. Bucaré 6 0 6 0 0 0 0 2N 0 0
51. Javier Molina 6 0 6 0 0 0 0 3N 0 0
52. La Quinta 6 0 6 0 0 0 0 1N 0 0
53. Torrenueva 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
54. Domínguez Camacho 5 0 5 0 0 0 0 0 1N 0
55. Juan Pérez-Tabernero 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
56. Yerbabuena 4 0 4 0 0 0 0 0 2N 0
57. Torreherberos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1N
58. Alipio Pérez-Tabernero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59. Salvador Valverde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1N
60. Flores Tassara 8 0 0 8 0 2R 0 0 0 0
61. Fermín Bohórquez 6 0 0 6 1R 5R 0 1R 0 0
62. Los Espartales 6 0 0 6 1R 5R 0 0 0 0
63. San Pelayo 6 0 0 6 1R 3R 0 0 0 0
64. Valdeolivas 0 0 0 0 0 0 0 0 1T 0
Total: 64 ganaderías 332 210 96 26 6 41 2 36 16 16

Las Ventas.com esta editado por:
Gespro
http://www.gespro.org



Taurodelta S.A.
Plaza de Toros de Las Ventas
c/ Alcalá, 237
28028 Madrid
España
Tf: 91 356 22 00
http://www.taurodelta.es