Estadísticas

Está viendo estadísticas de
Todos los escalafones

Temporada 2009

Todos los festejos

Escalafón de  
     
Temporadas  
 
Ferias  
 
TOREROS
Matadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el torero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Alejandro Talavante 4 12 0 0 0 0 1 0 8 3 0 3 0,25
2. Juan Bautista 4 9 0 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0
3. Sebastián Castella 4 8 2 4 0,5 0 1 1 3 0 0 5 0,62
4. Luis Bolivar 4 8 0 2 0,25 0 1 0 5 0 0 3 0,38
5. Diego Urdiales 4 8 0 1 0,12 1 3 0 3 0 0 5 0,62
6. Morante de la Puebla 4 8 0 1 0,12 0 0 0 4 3 0 2 0,25
7. Iván Fandiño 4 8 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0
8. Uceda Leal 4 7 0 2 0,29 0 3 0 2 0 0 0 0
9. Sergio Aguilar 3 7 0 0 0 1 2 0 4 0 0 3 0,43
10. Rafaelillo 3 6 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0,17
11. Miguel Ángel Perera 3 6 0 0 0 0 3 1 2 0 0 5 0,83
12. Javier Valverde 3 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0,17
13. El Cid 3 6 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0
14. Antonio Ferrera 3 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
15. Miguel Abellán 3 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
16. Matías Tejela 2 5 0 1 0,2 0 0 0 4 0 0 2 0,4
17. David Mora 2 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0,4
18. Rubén Pinar 2 4 1 2 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0
19. José Luis Moreno 2 4 0 1 0,25 0 2 1 0 0 0 2 0,5
20. Daniel Luque 2 4 0 1 0,25 0 2 0 1 0 0 2 0,5
21. Eugenio de Mora 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0,5
22. Curro Díaz 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
23. Morenito de Aranda 2 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
24. José María Manzanares 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0,25
25. Fernando Robleño 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
26. López Chaves 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0,25
27. Andrés Palacios 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
28. El Fandi 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29. Serranito 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1
30. El Juli 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
31. El Capea 1 3 0 1 0,33 0 0 1 1 0 0 0 0
32. Fernando Cruz 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0,33
33. Luis Miguel Encabo 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0,67
34. Luis Francisco Esplá 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
35. Emilio de Justo 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0
36. Francisco Javier Corpas 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0
37. El Payo 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5
38. Miguel Tendero 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5
39. César Girón 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
40. Juan Mora 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41. Leandro 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,5
42. Eduardo Gallo 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0,5
43. Alfonso Romero 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
44. Alejandro Amaya 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
45. Carnicerito de Úbeda 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
46. Jesús Millán 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
47. Aníbal Ruiz 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5
48. Ambel Posada 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49. Antonio Barrera 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50. Joselillo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
51. Sánchez Vara 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52. Antón Cortés 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
53. Israel Lancho 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
54. Serafín Marín 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
55. Iván Vicente 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
56. José Calvo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
57. Frascuelo 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
58. Julio Aparicio 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
59. Paulita 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
60. Sergio Martínez 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
61. Salvador Cortés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 61 matadores 114 234 4 20 0,09 9 43 15 133 16 0 61 0,261
Novilleros
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el novillero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/Nov
1. Javier Cortés 5 10 0 1 0,1 1 4 1 3 0 0 8 0,8
2. Arturo Saldívar 4 8 0 2 0,25 0 4 1 1 0 0 2 0,25
3. Mario Aguilar 4 8 0 0 0 0 2 3 3 0 0 5 0,625
4. Pablo Lechuga 3 7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 2 0,285
5. Francisco Pajares 3 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 5 0,833
6. Javier Herrero 3 5 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6 1,2
7. Thomas Jouber 2 4 0 1 0,25 0 2 0 1 0 0 3 0,75
8. José Manuel Mas 2 4 0 1 0,25 0 0 1 2 0 0 1 0,25
9. Paco Chaves 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0,5
10. José Carlos Venegas 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0,5
11. Daniel Martín 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0,5
12. José M. Navarro 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0,75
13. Miguel Ángel Delgado 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0,75
14. Pedro Carrero 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0,25
15. Miguel Hidalgo 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0,75
16. Juan Carlos Cabello 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 1
17. Juan Luis Rodríguez 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
18. Fernando Tendero 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0,5
19. Marco Leal 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20. Román Pérez 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,25
21. Julio Parejo 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0,333
22. Antonio Rosales 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,5
23. Juan Ortiz 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5
24. José María Arenas 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0,5
25. José Germán 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
26. Juan Carlos Rey 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
27. Pérez Valcarce 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
28. Juan Antonio Siro 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
29. Miguel Tendero 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
30. Diego Lleonart 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31. Julián Simón 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5
32. Nuno Casquinha 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5
33. Juan Manuel Jiménez 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
34. Calita 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35. Abel Valls 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
36. Daniel Palencia 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
37. Fernando del Toro 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
38. Luis Miguel Casares 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
39. Miguelín 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
40. El Califa de Aragua 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
41. Ignacio González 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
42. Miguel Luque 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
43. Daniel Nunes 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1,5
44. José Antonio Benítez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
45. Moreno Muñoz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Total: 45 novilleros 75 150 0 5 0,03 14 33 12 84 2 0 82 0,547
Rejoneadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el rejoneador para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Andy Cartagena 2 4 1 3 0,75 0 1 0 1 0 0 0 0
2. Pablo Hermoso 2 4 1 3 0,75 0 1 0 1 0 0 0 0
3. Álvaro Montes 1 2 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0
4. Sergio Galán 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0
5. Leonardo Hernández 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 1 0,5
6. Joao Moura Hijo 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7. Sergio Domínguez 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8. Antonio Domecq 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9. Joao Moura 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10. Fermín Bohórquez 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11. Javier San José 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Total: 11 rejoneadores 13 25 2 9 0,36 1 4 1 10 1 1 4 0,16



TOROS
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre la ganadería para ver sus reseñas.
Novillos Rejones Sobreros
1. Núñez del Cuvillo 18 18 0 0 1T 2T 0 2T 0 0
2. Palha 12 12 0 0 0 0 0 3T 0 0
3. Adelaida Rodríguez 11 11 0 0 0 1T 0 1T 1T 0
4. Victoriano del Río 10 10 0 0 1T 2T 1T 0 0 0
5. El Puerto de San Lorenzo 10 10 0 0 0 1T 0 0 2T 0
6. Victorino Martín 10 10 0 0 0 0 0 1T 1T 0
7. Garcigrande 8 8 0 0 1T 2T 0 0 0 0
8. José Escolar 7 7 0 0 0 0 0 1T 0 0
9. Guadaira 17 6 11 0 0 1N 0 1T2N 1N 0
10. Alcurrucén 9 6 3 0 1T 2T 0 2T 0 0
11. Carmen Segovia 6 6 0 0 0 2T 0 0 1T 1T
12. María del Carmen Camacho 6 6 0 0 0 1T 0 0 0 0
13. Adolfo Martín 6 6 0 0 0 0 0 2T 1T 0
14. El Cortijillo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15. El Pilar 6 6 0 0 0 0 0 1T 0 0
16. Javier Pérez Tabernero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Juan Luis Fraile 8 5 3 0 0 0 0 1T 1N 0
18. María Cascón 7 5 2 0 0 1T 1T 0 0 3T
19. Salvador Domecq 5 5 0 0 0 1T 0 1T 1T 0
20. Charro de Llen 5 5 0 0 0 0 0 0 1T 0
21. Gerardo Ortega 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Los Recitales 5 5 0 0 0 0 0 2T 0 0
23. Toros de Cortés 5 5 0 0 0 0 0 0 1T 0
24. José Luis Pereda 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Juan Pedro Domecq 4 4 0 0 0 1T 0 0 2T 0
26. Parladé 4 4 0 0 0 1T 0 1T 0 0
27. Martelilla 4 4 0 0 0 0 0 0 1T 0
28. Fernando Peña 6 3 3 0 0 1T 0 2T 3N 2T
29. Las Ramblas 3 3 0 0 0 1T 0 1T 0 0
30. Cebada Gago 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Guardiola Fantoni 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Hnos. Fraile Mazas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Marqués de Domecq 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Peñajara 3 3 0 0 0 0 0 0 3T 0
35. Samuel Flores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36. José Vázquez 7 2 5 0 0 0 0 0 1N 2T
37. La Dehesilla 6 2 4 0 0 1N 0 1N 0 0
38. Julio de la Puerta 6 2 4 0 0 0 0 0 0 2T
39. Agustina López Flores 2 2 0 0 0 0 0 0 1T 0
40. La Laguna 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Valdefresno 2 2 0 0 0 0 0 0 1T 0
42. Antonio Palla 7 1 6 0 0 1N 0 2N 0 1T
43. Torres Gallego 7 1 6 0 0 1N 0 1N 0 1T
44. Javier Molina 7 1 6 0 0 0 0 0 0 1T
45. Moreno Silva 7 1 6 0 0 0 0 5N 0 0
46. Toros de Pablo Mayoral 2 1 1 0 0 0 0 0 1N 0
47. Casa de los toreros 1 1 0 0 0 1T 0 0 0 0
48. Araúz de Robles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
49. Carriquiri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Celestino Cuadri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51. José Luis Marca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
52. Navalrrosal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
53. Pío Tabernero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1T
54. Sepúlveda 1 1 0 0 0 0 0 0 1T 1T
55. Montealto 12 0 12 0 0 0 0 0 1T 1T
56. Jaral de la Mira 8 0 8 0 0 0 0 1N 0 2N
57. Flor de Jara 6 0 6 0 0 1N 0 1N 0 0
58. Antonio San Román 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
59. Domínguez Camacho 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
60. Nazario Ibáñez 6 0 6 0 0 0 0 1N 0 0
61. Torrehandilla 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
62. Valdeolivas 6 0 6 0 0 0 0 1N 0 0
63. Hato Blanco 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5N
64. Partido de Resina 5 0 5 0 0 0 0 1N 1N 0
65. José María Escobar 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4N
66. La Quinta 4 0 4 0 0 0 0 2N 2N 0
67. Juan Pérez Tabernero 3 0 3 0 0 0 0 0 3N 0
68. Lozano Hnos. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
69. Mercedes Figueroa 3 0 3 0 0 0 0 0 1N 0
70. Ángel Luis Peña 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1N
71. Antonio López 1 0 1 0 0 0 0 0 1N 2N
72. Apolinar Soriano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1N
73. Mauricio Soler Escobar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1N
74. Toros de Contreras 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1N
75. Los Espartales 6 0 0 6 1R 4R 0 0 0 0
76. Luis Terrón 6 0 0 6 1R 3R 0 0 0 0
77. Fermín Bohórquez 6 0 0 6 0 1R 0 1R 0 0
78. Flores Tassara 6 0 0 6 0 1R 0 0 0 0
79. Murube 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80. Manuel Santos Alcalde 0 0 0 0 0 0 0 0 2N 0
81. Moises Fraile 0 0 0 0 0 0 0 0 1T 1T
Total: 81 ganaderías 409 234 150 25 6 34 2 41 37 37

Las Ventas.com esta editado por:
Gespro
http://www.gespro.org



Taurodelta S.A.
Plaza de Toros de Las Ventas
c/ Alcalá, 237
28028 Madrid
España
Tf: 91 356 22 00
http://www.taurodelta.es