Estadísticas

Está viendo estadísticas de
Todos los escalafones

Temporada 2011

Todos los festejos

Escalafón de  
     
Temporadas  
 
Ferias  
 
TOREROS
Matadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el torero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Iván Fandiño 4 9 0 4 0,44 1 2 0 4 0 0 2 0,22
2. David Mora 4 9 0 2 0,22 2 2 0 3 0 0 1 0,11
3. Sebastián Castella 4 8 0 2 0,25 0 0 1 5 0 0 4 0,5
4. El Cid 4 8 0 1 0,12 0 1 1 4 1 0 0 0
5. Serafín Marín 4 8 0 0 0 2 1 1 4 0 0 2 0,25
6. Miguel Ángel Perera 4 8 0 0 0 0 1 1 6 0 0 4 0,5
7. José María Manzanares 3 6 1 3 0,5 0 0 3 1 0 0 1 0,17
8. Alejandro Talavante 3 6 1 2 0,33 1 0 0 4 0 0 3 0,5
9. Uceda Leal 3 6 0 1 0,17 0 1 0 4 0 0 1 0,17
10. Rafaelillo 3 6 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0,33
11. Daniel Luque 3 6 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0,17
12. Morenito de Aranda 3 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 5 0,83
13. El Fandi 2 5 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0,2
14. César Jiménez 2 4 1 2 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0
15. Frascuelo 2 4 0 1 0,25 0 2 0 1 0 0 1 0,25
16. Rubén Pinar 2 4 0 1 0,25 0 2 0 1 0 0 2 0,5
17. El Juli 2 4 0 1 0,25 0 0 1 2 0 0 0 0
18. Andrés Palacios 2 4 0 1 0,25 0 0 0 3 0 0 4 1
19. Pepe Moral 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
20. Arturo Saldívar 2 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0,25
21. Matías Tejela 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0,5
22. Fernando Robleño 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
23. Joselito Adame 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0,25
24. Juan Mora 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
25. Alberto Aguilar 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0,25
26. Ignacio Garibay 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0,5
27. El Fundi 2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0,25
28. Miguel Tendero 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29. Antonio Ferrera 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,25
30. Javier Cortés 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,25
31. Diego Urdiales 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0,5
32. Víctor Puerto 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0,75
33. Juan Bautista 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0,25
34. Morante de la Puebla 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0,25
35. Miguel Abellán 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0,33
36. Miguel Ángel Moreno 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0,33
37. Fermín Spínola 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,5
38. Raúl Velasco 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,5
39. Tomás Sánchez 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
40. Iván García 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
41. Juan Diego 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
42. Francisco José Palazón 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
43. Jairo Miguel 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
44. José María Lázaro 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
45. Oliva Soto 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
46. Sergio Galán 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
47. Ángel Bravo 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
48. José Manuel Mas 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49. Joselillo 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5
50. Alfonso Romero 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
51. Antonio Barrera 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52. Cayetano 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
53. Curro Díaz 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
54. El Capea 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
55. Eugenio de Mora 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
56. Javier Castaño 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
57. López Chaves 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
58. Luis Miguel Encabo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
59. Rafael de Julia 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
60. Leandro 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
61. Luis Bolivar 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
62. Sergio Aguilar 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
63. Juan José Padilla 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
64. Eduardo Gallo 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,5
65. Salvador Cortés 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
66. Sergio Blanco 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Total: 66 matadores 119 240 3 21 0,09 9 39 23 143 9 0 68 0,283
Novilleros
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el novillero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/Nov
1. Víctor Barrio 4 8 0 1 0,12 1 4 0 2 0 0 2 0,25
2. López Simón 3 6 0 1 0,17 0 3 0 2 0 0 2 0,333
3. Cristian Escribano 3 6 0 1 0,17 0 2 1 2 0 0 2 0,333
4. Adrián de Torres 3 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 5 0,833
5. Sergio Flores 3 5 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
6. Jiménez Fortes 3 5 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0,4
7. Gómez del Pilar 2 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0,4
8. Emilio Huertas 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0,25
9. Jesús Fernández 2 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0,5
10. Diego Silveti 2 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0,75
11. Angelino de Arriaga 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0,5
12. Rafael Cerro 2 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0,75
13. Damián Castaño 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
14. Alberto Durán 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0,75
15. Pascual Javier 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0,25
16. Francisco Montiel 2 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6 1,5
17. Luis Miguel Casares 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0,25
18. Sergio Blanco 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0,5
19. Manuel Larios 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
20. Adolfo Ramos 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0,666
21. Mathieu Guillon 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
22. Conchi Ríos 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1
23. Luis Gerpe 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24. Raúl Rivera 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1
25. Thomas Duffau 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,5
26. Fabio Castañeda 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
27. Tulio Salguero 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
28. Francisco Pajares 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
29. Mario Alcalde 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
30. Daniel Palencia 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31. Esaú Fernández 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32. Miguel Giménez 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33. Emilio Martín 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
34. Félix de Castro 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
35. Iván Abasolo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
36. Juan del Álamo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
37. Manuel Dias Gomes 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,5
38. Manuel Fernández 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
39. Patrick Oliver 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
40. Pedro Carrero 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
41. Luis Miguel Amado 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
42. Javier Jiménez 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1,5
43. Pablo Santamaría 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,5
44. Milagros del Perú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 44 novilleros 69 138 1 5 0,04 12 35 10 74 2 0 63 0,457
Rejoneadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el rejoneador para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Diego Ventura 2 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Leonardo Hernández 2 4 1 3 0,75 0 1 0 1 0 0 0 0
3. Pablo Hermoso 2 4 0 1 0,25 0 3 0 0 0 0 0 0
4. Andy Cartagena 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
5. Álvaro Montes 1 2 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0
6. Sergio Galán 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7. Joao Moura Caetano 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8. Fermín Bohórquez 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Total: 8 rejoneadores 12 24 3 9 0,38 1 8 2 5 0 0 0 0



TOROS
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre la ganadería para ver sus reseñas.
Novillos Rejones Sobreros
1. Valdefresno 13 13 0 0 0 0 0 0 0 2-2T
2. Fidel San Román 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Núñez del Cuvillo 10 10 0 0 1-1T 3-3T 0 1-1T 0 0
4. El Puerto de San Lorenzo 9 9 0 0 0 1-1T 0 1-1T 3-3T 0
5. El Ventorrillo 14 8 6 0 1-1T 2-2T 0 2-1T1N 0 0
6. Juan Pedro Domecq 8 8 0 0 0 3-3T 0 2-2T 0 0
7. María del Carmen Camacho 7 7 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
8. Alcurrucén 10 6 4 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
9. Adolfo Martín 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10. El Cortijillo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Hernández Pla - San Martín 6 6 0 0 0 0 0 1-1T 0 0
12. José Escolar 6 6 0 0 0 0 0 2-2T 0 0
13. Los Recitales 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Vellosino 6 6 0 0 0 0 0 1-1T 0 0
15. Carriquiri 6 6 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
16. Celestino Cuadri 6 6 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
17. El Montecillo 6 6 0 0 0 1-1T 0 2-2T 0 0
18. Javier Pérez Tabernero 6 6 0 0 0 1-1T 0 1-1T 1-1T 0
19. Los Espartales 6 6 0 0 0 1-1T 0 0 0 0
20. Montalvo 6 6 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
21. Antonio Bañuelos 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
22. Carmen Segovia 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5-5T
23. Conde de la Maza 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
24. El Torreón 5 5 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
25. Los Bayones 5 5 0 0 0 0 0 1-1T 2-2T 1-1T
26. Victoriano del Río 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Gavira 5 5 0 0 0 1-1T 0 0 1-1T 0
28. Martín Lorca 5 5 0 0 0 1-1T 0 0 0 0
29. Peñajara 5 5 0 0 0 1-1T 0 1-1T 1-1T 0
30. Las Ramblas 4 4 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
31. María Olea 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Palha 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2-2T
33. Parladé 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Partido de Resina 4 4 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
35. Samuel Flores 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36. La Dehesilla 9 3 6 0 0 1-1T 0 0 0 0
37. La Palmosilla 3 3 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
38. María Cascón 3 3 0 0 0 0 0 0 2-2T 0
39. José Luis Pereda 3 3 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
40. Los Chospes 7 2 5 0 0 0 0 0 1-1N 2-2T
41. Conde de la Corte 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Domínguez Camacho 2 2 0 0 0 0 0 1-1T 0 1-1T
43. Hnos. Fraile Mazas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
44. Nazario Ibáñez 7 1 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
45. Lozano Hnos. 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1-1T
46. Adelaida Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
47. Agustina López Flores 1 1 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
48. Aurelio Hernando 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
49. El Sierro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
50. El Torero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
51. Escribano Martín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52. José Luis Iniesta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
53. José Vázquez 1 1 0 0 0 0 0 0 1-1T 1-1T
54. Mauricio Soler Escobar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
55. Ortigao Costa 1 1 0 0 0 0 0 0 2-2T 1-1T
56. Salvador Domecq 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
57. Toros de Cortés 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Couto de Fornilhos 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
59. Flor de Jara 6 0 6 0 0 0 0 2-2N 0 0
60. Guadaira 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
61. Hnos. Sánchez Herrero 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
62. Javier Molina 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
63. Julio de la Puerta 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
64. Montealto 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
65. Torres Gallego 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
66. Zacarías Moreno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
67. Antonio Palla 6 0 6 0 0 2-2N 0 0 0 0
68. Gabriel Rojas 6 0 6 0 0 1-1N 0 1-1N 0 0
69. José Cruz 6 0 6 0 1-1N 2-2N 0 1-1N 0 0
70. Araúz de Robles 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
71. Sepúlveda 5 0 5 0 0 0 0 0 1-1N 0
72. Guadalest 4 0 4 0 0 0 0 0 2-2N 0
73. Rocío de la Cámara 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
74. Sierra Borja 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
75. Sánchez-Arjona 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
76. Sánchez-Fabrés 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
77. Ana Muñoz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
78. Cortijo de la Sierra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
79. La Constancia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2-2N
80. Navalrrosal 2 0 2 0 0 0 0 1-1N 0 1-1N
81. Sonia González 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-1N
82. Fermín Bohórquez 6 0 0 6 1-1R 3-3R 0 0 0 0
83. Luis Terrón 6 0 0 6 1-1R 3-3R 0 0 0 0
84. Carmen Lorenzo 5 0 0 5 1-1R 2-2R 0 0 0 0
85. San Pelayo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
86. Canas Vigoroux 0 0 0 0 0 0 0 0 1-1T 1-1T
Total: 86 ganaderías 402 246 138 18 6 34 0 32 24 30

Las Ventas.com esta editado por:
Gespro
http://www.gespro.org



Taurodelta S.A.
Plaza de Toros de Las Ventas
c/ Alcalá, 237
28028 Madrid
España
Tf: 91 356 22 00
http://www.taurodelta.es